未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳首超 | 2024-07-10 | 古玛老虎 | 2 : 3 | 奥康诺骑士 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳首超 | 2024-08-21 | 古玛老虎 | 1 : 3 | 奥康诺骑士 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳首超 | 2024-09-07 | 古玛老虎 | 3 : 1 | 奥康诺骑士 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳首超 | 2025-04-12 | 古玛老虎 | 4 : 0 | 奥康诺骑士 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳首超 | 2025-04-12 | 古玛老虎 | 0 : 0 | 奥康诺骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-05-31 | 古玛老虎 | 0 : 0 | 奥康诺骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-06-14 | 奥康诺骑士 | 2 : 1 | 古玛老虎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳首超 | 2025-07-26 | 奥康诺骑士 | 0 : 0 | 古玛老虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-08-02 | 古玛老虎 | 4 : 1 | 奥康诺骑士 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 9 场交锋,埃斯托里尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-31 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-17 | 埃斯托里尔 | 2 : 3 | 吉马良斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2025-08-25 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-01 | 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 通德拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-15 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,埃斯托里尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 通德拉 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-10 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-15 | 卡萨比亚 | 2 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-08-25 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-01 | 法马利康 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-15 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,埃斯托里尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 7 | 0 | 8 | 56% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 11 | 0 | 14 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-25 | 埃斯托里尔 | 圣克拉拉 | 5天 |
葡超 | 2025-09-01 | 通德拉 | 埃斯托里尔 | 12天 |
葡超 | 2025-09-15 | 埃斯托里尔 | AVS俱乐部 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-25 | 布拉加 | AVS俱乐部 | 5天 |
葡超 | 2025-09-01 | AVS俱乐部 | 法马利康 | 12天 |
葡超 | 2025-09-15 | 埃斯托里尔 | AVS俱乐部 | 26天 |