未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊朗U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-14 | 混音撕裂之城 | 119 : 127 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 混音撕裂之城 | 103 : 98 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-06 | 斯托克顿国王 | 118 : 111 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-07 | 斯托克顿国王 | 129 : 105 | 混音撕裂之城 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 斯托克顿国王 | 110 : 116 | 混音撕裂之城 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 斯托克顿国王 | 129 : 100 | 混音撕裂之城 | 负 | 29 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 混音撕裂之城 | 118 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 混音撕裂之城 | 101 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-04 | 混音撕裂之城 | 95 : 107 | 斯托克顿国王 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国U18胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-07-28 | 纽纳华丁 | 81 : 75 | 中国U18 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 国际赛 | 2026-07-29 | 东国大学 | 84 : 87 | 中国U18 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 国际赛 | 2026-08-02 | 纽纳华丁 | 52 : 89 | 中国U18 | 胜 | -37 | 赢 | 141 | 大 |
| 国际赛 | 2026-08-03 | 东国大学 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 斯里U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 中国U18 | 0 : 0 | 卡塔尔U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 伊朗U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国U18胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
伊朗U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 卡塔尔U18 | 0 : 0 | 伊朗U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 伊朗U18 | 0 : 0 | 斯里U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 伊朗U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国U18胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-08-03 | 中国U18 | 东国大学 | 0天 |
| 国际赛 | 2026-08-04 | 中国U18 | 1天 | |
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 中国U18 | 斯里U18 | 11天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 卡塔尔U18 | 中国U18 | 13天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 中国U18 | 伊朗U18 | 15天 |
伊朗U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 伊朗U18 | 卡塔尔U18 | 11天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 斯里U18 | 伊朗U18 | 13天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 中国U18 | 伊朗U18 | 15天 |