已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼谷科技城
|
18 | 24 | 20 | 29 | 91 | 胜 |
柔佛州南虎
|
25 | 16 | 20 | 28 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-01-02 | 篮网 | 113 : 130 | 猛龙 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 114 : 119 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 119 : 109 | 篮网 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 篮网 | 109 : 119 | 猛龙 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 81 : 96 | 篮网 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 101 : 136 | 猛龙 | 负 | -35 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼谷科技城胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷科技城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 94 : 99 | 德瓦联 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 89 : 91 | 曼谷科技城 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 97 : 103 | 德瓦联 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 84 : 94 | 曼谷科技城 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-19 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼谷科技城胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
柔佛州南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 87 : 90 | 柔佛州南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 89 : 91 | 曼谷科技城 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 70 : 83 | 柔佛州南虎 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 84 : 94 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-19 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼谷科技城胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
曼谷科技城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-19 | 南华 | 曼谷科技城 | 4天 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 曼谷科技城 | 桃园领航猿 | 5天 |
柔佛州南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-19 | 柔佛州南虎 | TLG乌兰巴托 | 5天 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 德瓦联 | 柔佛州南虎 | 7天 |