未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州圣玛丽大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣塔克拉拉大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
| NBL | 2025-01-18 | 新西兰破坏者 | 89 : 102 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 80 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 116 : 123 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 114 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 31 | 输 | 197 | 小 |
两队近 8 场交锋,加州圣玛丽大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州圣玛丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 华盛顿州立大学 | 82 : 88 | 加州圣玛丽大学 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 加州圣玛丽大学 | 82 : 68 | 旧金山大学 | 胜 | 14 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州圣玛丽大学 | 54 : 62 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -8 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 俄勒冈州立大学 | 51 : 81 | 加州圣玛丽大学 | 胜 | -30 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州圣玛丽大学 | 75 : 69 | 波特兰大学 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州圣玛丽大学 | 65 : 73 | 冈萨加大学 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 圣地亚戈大学 | 60 : 87 | 加州圣玛丽大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 加州圣玛丽大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 加州圣玛丽大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 加州圣玛丽大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,加州圣玛丽大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
圣塔克拉拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 圣塔克拉拉大学 | 77 : 89 | 冈萨加大学 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 洛约拉马利蒙特大学 | 72 : 103 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -31 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 太平洋大学 | 69 : 85 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州圣玛丽大学 | 54 : 62 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -8 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 圣塔克拉拉大学 | 85 : 73 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 旧金山大学 | 73 : 88 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 圣塔克拉拉大学 | 104 : 73 | 洛约拉马利蒙特大学 | 胜 | 31 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 圣塔克拉拉大学 | 71 : 56 | 太平洋大学 | 胜 | 15 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,加州圣玛丽大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
加州圣玛丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 加州圣玛丽大学 | 旧金山大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 加州圣玛丽大学 | 佩珀代因大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 太平洋大学 | 加州圣玛丽大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 西雅图大学 | 加州圣玛丽大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 华盛顿州立大学 | 加州圣玛丽大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 加州圣玛丽大学 | 圣塔克拉拉大学 | 19天 |
圣塔克拉拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 华盛顿州立大学 | 圣塔克拉拉大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 圣塔克拉拉大学 | 西雅图大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 圣塔克拉拉大学 | 冈萨加大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 旧金山大学 | 圣塔克拉拉大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 加州圣玛丽大学 | 圣塔克拉拉大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:59
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:13:02
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:39
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:08:09
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:38
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:38
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:35