已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普格雷斯塔联合
|
20 | 30 | 20 | 29 | 99 | 胜 |
阿顿纳斯
|
16 | 20 | 18 | 22 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-23 | 长沙湾田勇胜 | 87 : 91 | 香港金牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-30 | 香港金牛 | 88 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 香港金牛 | 103 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-01 | 长沙湾田勇胜 | 92 : 100 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-30 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,普格雷斯塔联合胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-20 | 圣马丁 | 68 : 89 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 1 场交锋,普格雷斯塔联合胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿顿纳斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-18 | 阿特纳斯 | 84 : 82 | 福尔摩莎 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-04-20 | 阿特纳斯 | 82 : 78 | 欧贝拉TC | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-05 | 阿根廷胡宁竞技 | 93 : 96 | 阿特纳斯 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-07 | 阿根廷胡宁竞技 | 84 : 78 | 阿特纳斯 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-10 | 阿特纳斯 | 53 : 61 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-13 | 阿特纳斯 | 77 : 88 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,普格雷斯塔联合胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
普格雷斯塔联合
[阿篮联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
阿顿纳斯
[阿篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 9 | 52% |
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿顿纳斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|