已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普格雷斯塔联合
|
29 | 16 | 17 | 27 | 89 | 胜 |
圣马丁
|
18 | 18 | 13 | 19 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-07 | 石家庄翔篮 | 99 : 96 | 广西威壮 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-12 | 广西威壮 | 88 : 119 | 石家庄翔篮 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 95 : 97 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 101 : 100 | 广西威壮 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-17 | 广西威壮 | 96 : 98 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 108 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,普格雷斯塔联合胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-16 | 费罗卡利 | 81 : 74 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-20 | 圣马丁 | 68 : 89 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 2 场交锋,普格雷斯塔联合胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣马丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-18 | 圣马丁 | 79 : 77 | 帕兰德森 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-04-20 | 圣马丁 | 68 : 89 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-28 | 圣马丁 | 81 : 83 | 博卡青年 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-01 | 博卡青年 | 101 : 97 | 圣马丁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
两队近 4 场交锋,普格雷斯塔联合胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
普格雷斯塔联合
[阿篮联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
圣马丁
[阿篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 12 | 0 | 11 | 7 | 52% |
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣马丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|