已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尼尔逊巨人
|
30 | 21 | 17 | 20 | 88 | 胜 |
富兰克林公牛
|
16 | 18 | 24 | 27 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-10 | 香港金牛 | 108 : 107 | 安徽文一 | 负 | 1 | 输 | 215 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-15 | 安徽文一 | 99 : 92 | 香港金牛 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 101 : 77 | 安徽文一 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 安徽文一 | 85 : 102 | 香港金牛 | 负 | -17 | 输 | 187 | 小 |
两队近 9 场交锋,尼尔逊巨人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼尔逊巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-05 | 富兰克林公牛 | 85 : 88 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-11 | 尼尔逊巨人 | 71 : 83 | 南部鲨鱼 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-13 | 尼尔逊巨人 | 113 : 120 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-15 | 尼尔逊巨人 | 98 : 73 | 塔拉纳基 | 胜 | 25 | 赢 | 171 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-25 | 怀伊 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,尼尔逊巨人胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
富兰克林公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-05 | 富兰克林公牛 | 85 : 88 | 尼尔逊巨人 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 奥塔哥掘金 | 92 : 88 | 富兰克林公牛 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-19 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-24 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-26 | 富兰克林公牛 | 66 : 89 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -23 | 输 | 155 | 小 |
两队近 5 场交锋,尼尔逊巨人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼尔逊巨人
[新西兰联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
富兰克林公牛
[新西兰联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
尼尔逊巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
富兰克林公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|