未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            欧道明大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            摩根州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-15 | 俄亥俄州立大学 | 53 : 91 | 奥本大学 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 | 
两队近 1 场交锋,欧道明大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                欧道明大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 欧道明大学 | 72 : 87 | 迈阿密 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 欧道明大学 | 0 : 0 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 欧道明大学 | 0 : 0 | 泽维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 欧道明大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,欧道明大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                摩根州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 摩根州立大学 | 70 : 87 | 乔治城大学 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 中宾夕法尼 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,欧道明大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                欧道明大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 迈阿密 | 欧道明大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 欧道明大学 | 诺佛克州立大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 乔治华盛顿大学 | 欧道明大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 泽维尔大学 | 欧道明大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 欧道明大学 | 摩根州立大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 德雷塞尔大学 | 欧道明大学 | 19天 | 
                                                摩根州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 乔治城大学 | 摩根州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 摩根州立大学 | 中宾夕法尼 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 摩根州立大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 默西赫斯特大学 | 摩根州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 摩根州立大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 欧道明大学 | 摩根州立大学 | 17天 |