未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            德克萨斯基督教大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            密歇根大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 74 : 64 | 皇家马德里 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-02-05 | 皇家马德里 | 73 : 79 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德克萨斯基督教大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 新奥尔良大学 | 70 : 62 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 圣弗朗西斯大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密歇根大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 奥克兰大学 | 50 : 78 | 密歇根大学 | 胜 | -28 | 赢 | 128 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                德克萨斯基督教大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德克萨斯基督教大学 | 新奥尔良大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 德克萨斯基督教大学 | 圣弗朗西斯大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 德克萨斯基督教大学 | 拉玛尔大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 德克萨斯基督教大学 | 密歇根大学 | 10天 | 
                                                密歇根大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密歇根大学 | 奥克兰大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 密歇根大学 | 维克森林大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 德克萨斯基督教大学 | 密歇根大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 密歇根大学 | 中田纳西州立大学 | 15天 |