未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            密歇根州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            圣何塞州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-31 | 新奥尔良大学 | 56 : 100 | 范德比尔特大学 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 | 
两队近 1 场交锋,密歇根州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密歇根州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-10-29 | 密歇根州立大学 | 69 : 76 | 康乃狄克 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-04 | 科尔盖特大学 | 69 : 80 | 密歇根州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 阿肯色大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 肯塔基大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,密歇根州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                圣何塞州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣何塞州立大学 | 75 : 84 | 犹他大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 贝塞斯达大学 | 0 : 0 | 圣何塞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 南方大学 | 0 : 0 | 圣何塞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,密歇根州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密歇根州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密歇根州立大学 | 科尔盖特大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 密歇根州立大学 | 阿肯色大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 密歇根州立大学 | 圣何塞州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 密歇根州立大学 | 肯塔基大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 密歇根州立大学 | 底特律莫瑟大学 | 16天 | 
                                                圣何塞州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 犹他大学 | 圣何塞州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 圣何塞州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 密歇根州立大学 | 圣何塞州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 圣何塞州立大学 | 贝塞斯达大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 圣何塞州立大学 | 南方大学 | 16天 |