未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            休斯顿基督大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            路易斯安那门罗大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-09-07 | 卡米诺斯 | 97 : 95 | 迪亚布罗斯 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-09-08 | 卡米诺斯 | 72 : 95 | 迪亚布罗斯 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-09-20 | 卡米诺斯 | 80 : 105 | 迪亚布罗斯 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-09-21 | 卡米诺斯 | 84 : 114 | 迪亚布罗斯 | 负 | -30 | 输 | 198 | 小 | 
两队近 4 场交锋,休斯顿基督大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                休斯顿基督大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南阿肯色 | 41 : 51 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -10 | 赢 | 92 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,休斯顿基督大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                路易斯安那门罗大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 路易斯安那门罗大学 | 48 : 58 | 北伊利诺大学 | 负 | -10 | 输 | 106 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 鲁斯特 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,休斯顿基督大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                休斯顿基督大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 休斯顿基督大学 | 南阿肯色 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 加州大学圣地亚哥分校 | 休斯顿基督大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 休斯顿基督大学 | 路易斯安那门罗大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 休斯顿基督大学 | 圣经研究学院 | 16天 | 
                                                路易斯安那门罗大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北伊利诺大学 | 路易斯安那门罗大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比大学 | 路易斯安那门罗大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 路易斯安那门罗大学 | 鲁斯特 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 休斯顿基督大学 | 路易斯安那门罗大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 路易斯安那门罗大学 | 拉玛尔大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 摩海德州立大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 东田纳西州立大学 | 路易斯安那门罗大学 | 19天 |