已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
怀俄明大学
|
50 | 49 | 0 | 0 | 99 | 胜 |
北方州立大学
|
40 | 35 | 0 | 0 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-13 | 南湾湖人 | 100 : 106 | 山谷太阳 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 南湾湖人 | 91 : 102 | 山谷太阳 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-08 | 山谷太阳 | 104 : 122 | 南湾湖人 | 负 | -18 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-23 | 山谷太阳 | 98 : 118 | 南湾湖人 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,怀俄明大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
怀俄明大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北方州立大学 | 75 : 99 | 怀俄明大学 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,怀俄明大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北方州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北方州立大学 | 75 : 99 | 怀俄明大学 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
两队近 1 场交锋,怀俄明大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
怀俄明大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 怀俄明大学 | 加州州立富勒顿分校 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 怀俄明大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 怀俄明大学 | 波特兰大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 怀俄明大学 | 诺佛克州立大学 | 18天 |
北方州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|