直播中
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            巴克尼尔大学
                                         | 
                                        34 | 38 | 0 | 0 | 72 | |
                                             
                                            特拉华大学
                                         | 
                                        28 | 37 | 0 | 0 | 65 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-12-02 | 克雷莫纳 | 73 : 79 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-02-10 | 特拉帕尼鲨鱼 | 80 : 85 | 克雷莫纳 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,巴克尼尔大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                巴克尼尔大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 特拉华大学 | 65 : 72 | 巴克尼尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 圣玛丽山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 海夫斯特 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,巴克尼尔大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                特拉华大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 特拉华大学 | 65 : 72 | 巴克尼尔大学 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 维明顿大学 | 0 : 0 | 特拉华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 圣彼德斯大学 | 0 : 0 | 特拉华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,巴克尼尔大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                巴克尼尔大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 巴克尼尔大学 | 特拉华大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 圣玛丽山大学 | 巴克尼尔大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 普林斯顿大学 | 巴克尼尔大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 巴克尼尔大学 | 海夫斯特 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 匹兹堡大学 | 巴克尼尔大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 圣约翰大学 | 巴克尼尔大学 | 16天 | 
                                                特拉华大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 巴克尼尔大学 | 特拉华大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 特拉华大学 | 维明顿大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 杨百翰大学 | 特拉华大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 特拉华大学 | 圣彼德斯大学 | 14天 |