未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌格拉大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新西伯利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 斯托克顿国王 | 100 : 108 | 山谷太阳 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-28 | 斯托克顿国王 | 113 : 136 | 山谷太阳 | 负 | -23 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-17 | 山谷太阳 | 104 : 117 | 斯托克顿国王 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-09 | 山谷太阳 | 111 : 102 | 斯托克顿国王 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-05 | 山谷太阳 | 127 : 136 | 斯托克顿国王 | 负 | -9 | 输 | 263 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 山谷太阳 | 117 : 125 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 山谷太阳 | 112 : 131 | 斯托克顿国王 | 负 | -19 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 斯托克顿国王 | 123 : 105 | 山谷太阳 | 负 | 18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌法 | 81 : 90 | 乌格拉大学 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 海参崴迪纳摩 | 92 : 99 | 乌格拉大学 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 列夫达 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌格拉大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 新西伯利亚 | 81 : 109 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 76 : 62 | 麦特鲁格 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 希姆基 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌格拉大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 0天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 乌格拉大学 | 希姆基 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌格拉大学 | 列夫达 | 19天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌格拉大学 | 伊泽夫斯克 | 22天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 29天 |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 19天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 22天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 29天 |