已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-26 | 博卡青年 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-11-14 | 博卡青年 | 83 : 67 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-04-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 62 : 73 | 博卡青年 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 博卡青年 | 82 : 70 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 74 : 71 | 博卡青年 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
两队近 5 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-27 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-01 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 新西伯利亚 | 66 : 82 | 乌法 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌法 | 87 : 78 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌法 | 70 : 89 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 坦波夫 | 65 : 81 | 乌法 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 87 : 91 | 乌法 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌法 | 63 : 65 | 麦特鲁格 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌法 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 乌法 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 乌法 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-27 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-03-01 | 海参崴迪纳摩 | 顿河畔罗斯托夫 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 伊泽夫斯克 | 顿河畔罗斯托夫 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 列夫达 | 顿河畔罗斯托夫 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 26天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 29天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 乌法 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 海参崴迪纳摩 | 乌法 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 26天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 希姆基 | 乌法 | 29天 |