已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 21 | 23 | 19 | 89 | 胜 |
![]() |
13 | 23 | 23 | 20 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-20 | 飞翼 | 72 : 83 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 飞翼 | 77 : 92 | 天空 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-05-30 | 飞翼 | 92 : 97 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2025-06-01 | 天空 | 94 : 83 | 飞翼 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-07-10 | 飞翼 | 76 : 87 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,黎巴嫩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-23 | 约旦 | 79 : 89 | 黎巴嫩 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,黎巴嫩胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-23 | 约旦 | 79 : 89 | 黎巴嫩 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 印度 | 0 : 0 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 0 : 0 | 沙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,黎巴嫩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-23 | 黎巴嫩 | 约旦 | -1天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 14天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 黎巴嫩 | 澳大利亚 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 韩国 | 黎巴嫩 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-23 | 黎巴嫩 | 约旦 | -1天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 约旦 | 印度 | 13天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 沙特 | 约旦 | 15天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 中国 | 约旦 | 17天 |