未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-07-07 | 石家庄翔篮 | 99 : 96 | 广西威壮 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-12 | 广西威壮 | 88 : 119 | 石家庄翔篮 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 95 : 97 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 101 : 100 | 广西威壮 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 广西威壮 | 96 : 98 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 108 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥地利胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 斯洛伐克 | 71 : 74 | 奥地利 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
世欧预 | 2025-08-02 | 奥地利 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-07 | 保加利亚 | 0 : 0 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 荷兰 | 70 : 83 | 奥地利 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
世欧预 | 2025-08-16 | 奥地利 | 78 : 87 | 保加利亚 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥地利胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 保加利亚 | 0 : 0 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-09 | 荷兰 | 0 : 0 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-16 | 奥地利 | 78 : 87 | 保加利亚 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
世欧预 | 2025-08-21 | 保加利亚 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥地利胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-21 | 荷兰 | 保加利亚 | 1天 |