已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 19 | 24 | 23 | 87 | 胜 |
![]() |
18 | 30 | 24 | 11 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 四川金强 | 66 : 88 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 100 : 94 | 四川金强 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 四川金强 | 86 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 埃森勒 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 17 | 0 | 10 | 3 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 12 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 帕纳辛纳科斯 | 拜仁慕尼黑 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 帕纳辛纳科斯 | 巴塞罗那 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴斯克尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 埃森勒 | 18天 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 特拉维夫马卡比 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 特拉维夫夏普尔 | 24天 |
土篮超 | 2025-10-05 | 布尔萨体育 | 安纳托利亚艾菲斯 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 贝尔格莱德游击 | 安纳托利亚艾菲斯 | 30天 |