已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨里迪纳摩
|
22 | 23 | 29 | 22 | 96 | 胜 |
班列顿
|
29 | 22 | 18 | 25 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 天津先行者 | 89 : 75 | 浙江稠州金租 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 天津先行者 | 95 : 107 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 负 | 29 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 80 : 73 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 萨里迪纳摩 | 71 : 92 | 布雷西亚 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 特雷维索 | 99 : 90 | 布雷西亚 | 胜 | 9 | 赢 | 189 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 特雷维索 | 80 : 72 | 坎图 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 雷吉奥 | 77 : 78 | 特雷维索 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨里迪纳摩胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|