已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
23 | 28 | 19 | 26 | 96 | 胜 |
香港金牛
|
22 | 27 | 25 | 21 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世美预 | 2025-11-29 | 多米尼加 | 92 : 85 | 墨西哥 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| 世美预 | 2025-12-02 | 墨西哥 | 89 : 88 | 多米尼加 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
两队近 2 场交锋,北京控股胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 91 : 94 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 99 : 98 | 广东华南虎 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 75 : 104 | 广州龙狮 | 负 | -29 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 102 : 79 | 北京控股 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 88 : 82 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 九台农商银行 | 84 : 87 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 青岛国信水产 | 64 : 69 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 北京控股 | 29 : 23 | 山西汾酒 | 胜 | 6 | 赢 | 52 | 大 |
两队近 12 场交锋,北京控股胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 111 : 59 | 山东蜜獾 | 胜 | 52 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 118 : 83 | 湖北文旅 | 胜 | 35 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 88 : 66 | 焦作文旅 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 106 : 56 | 张家口体文旅 | 胜 | 50 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 胜 | -37 | 赢 | 191 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 长沙湾田勇胜 | 69 : 87 | 香港金牛 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 贵州猛龙 | 55 : 86 | 香港金牛 | 胜 | -31 | 赢 | 141 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 香港金牛 | 80 : 61 | 上海玄鸟 | 胜 | 19 | 赢 | 141 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-03 | 江苏盐南苏科 | 96 : 88 | 香港金牛 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 安徽文一 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-07 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,北京控股胜 8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-07 | 山西汾酒 | 北京控股 | -1天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 江苏盐南苏科 | 香港金牛 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 香港金牛 | 安徽文一 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 杭州经纬 | 香港金牛 | 22天 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 江西赣驰 | 香港金牛 | 25天 |
| NBL(中) | 2026-03-07 | 香港金牛 | 山东蜜獾 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 30天 |
CBA杯集锦:2026年02月06日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-02-07 16:06:02
CBA杯集锦:2025年12月07日上海久事VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-07 22:03:53
CBA杯集锦:2025年12月06日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-07 01:30:21
CBA杯集锦:2025年12月03日九台农商银行VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-03 22:42:52
CBA杯集锦:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-05 00:44:51
CBA杯集锦:2025年12月05日香港金牛VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-06 00:25:51
CBA杯回放:2025年12月07日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-08 00:38:34
CBA杯回放:2025年12月07日上海久事VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-07 22:03:53
CBA杯回放:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-06 00:25:51
CBA杯回放:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-04 20:46:28
CBA杯回放:2025年12月05日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-05 20:41:29
CBA杯回放:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-04 20:46:28