已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图大学
|
43 | 40 | 0 | 0 | 83 | 胜 |
爱达荷州立大学
|
34 | 40 | 0 | 0 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 110 : 123 | 魔术 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 华盛顿大学 | 66 : 70 | 西雅图大学 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 西雅图大学 | 71 : 68 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 旧金山大学 | 67 : 59 | 西雅图大学 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 华盛顿州立大学 | 55 : 69 | 西雅图大学 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 西雅图大学 | 72 : 80 | 冈萨加大学 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 西雅图大学 | 76 : 93 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 西雅图大学 | 55 : 68 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 圣地亚戈大学 | 64 : 75 | 西雅图大学 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 冈萨加大学 | 71 : 50 | 西雅图大学 | 负 | 21 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 洛约拉马利蒙特大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,西雅图大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
爱达荷州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 加州大学戴维斯分校 | 93 : 83 | 爱达荷州立大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 萨克拉门托州立大学 | 84 : 97 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波特兰州立大学 | 93 : 87 | 爱达荷州立大学 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 爱达荷州立大学 | 72 : 85 | 北科罗拉多大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 爱达荷州立大学 | 81 : 79 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 爱达荷大学 | 68 : 76 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东华盛顿大学 | 84 : 66 | 爱达荷州立大学 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,西雅图大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
西雅图大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 西雅图大学 | 冈萨加大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西雅图大学 | 洛约拉马利蒙特大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 太平洋大学 | 西雅图大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 华盛顿州立大学 | 西雅图大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西雅图大学 | 佩珀代因大学 | 17天 |
爱达荷州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 爱达荷州立大学 | 东华盛顿大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 蒙大拿州立大学 | 爱达荷州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 蒙大拿大学 | 爱达荷州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 韦伯州立大学 | 爱达荷州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 波特兰州立大学 | 爱达荷州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 爱达荷州立大学 | 北亚利桑那大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:39
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:08:09
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:59
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:01:42
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:39
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:13:02
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:35