未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            默西赫斯特大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            皮因大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-30 | 老鹰 | 136 : 107 | 猛龙 | 负 | 29 | 输 | 243 | 小 | 
| NBA | 2025-01-24 | 猛龙 | 122 : 119 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 | 
| NBA | 2025-01-26 | 猛龙 | 117 : 94 | 老鹰 | 负 | 23 | 输 | 211 | 小 | 
| NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 138 : 118 | 老鹰 | 负 | 20 | 输 | 256 | 小 | 
| NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,默西赫斯特大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                默西赫斯特大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 皮因大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 堪尼席斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,默西赫斯特大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                皮因大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 皮因大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,默西赫斯特大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                默西赫斯特大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西北大学 | 默西赫斯特大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 芝加哥洛约拉大学 | 默西赫斯特大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 默西赫斯特大学 | 皮因大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 堪尼席斯 | 默西赫斯特大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 默西赫斯特大学 | 摩根州立大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 迈阿密 | 默西赫斯特大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 马歇尔大学 | 默西赫斯特大学 | 20天 | 
                                                皮因大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 默西赫斯特大学 | 皮因大学 | 5天 |