已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 26 | 14 | 16 | 85 | 胜 |
![]() |
17 | 18 | 23 | 16 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-17 | 火花 | 74 : 87 | 梦想 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 梦想 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 梦想 | 88 : 82 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-09-04 | 火花 | 75 : 86 | 梦想 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-09-06 | 火花 | 85 : 104 | 梦想 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
两队近 5 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军B队 | 54 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -31 | 赢 | 139 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 76 : 103 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 84 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 伊泽夫斯克 | 67 : 96 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 希姆基 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 67 : 88 | 列夫达 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 76 : 96 | 列夫达 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 84 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 81 : 75 | 麦特鲁格 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 列夫达 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-24 | 海参崴迪纳摩 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 5天 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 希姆基 | 14天 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 17天 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-22 | 列夫达 | 新西伯利亚 | 3天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 列夫达 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 6天 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 海参崴迪纳摩 | 列夫达 | 14天 |
俄篮超 | 2025-11-18 | 列夫达 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 29天 |