未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东南墨尔本凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 青岛国信水产 | 86 : 95 | 新疆伊力特 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 青岛国信水产 | 83 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-03-24 | 新疆伊力特 | 82 : 106 | 青岛国信水产 | 负 | -24 | 输 | 188 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 新疆伊力特 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,悉尼国王胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
东南墨尔本凤凰
[NBL排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-08-28 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 3天 |
| NBL | 2025-08-31 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 6天 |
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-08-29 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 4天 |
| NBL | 2025-08-31 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 6天 |
| NBL | 2025-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 26天 |