已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
25 | 45 | 32 | 36 | 138 | 胜 |
洛杉矶快船
|
30 | 19 | 34 | 27 | 110 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-02-27 | TCU女篮 | 91 : 56 | 休斯顿女篮 | 负 | 35 | 输 | 147 | 小 |
| WNCAA | 2026-02-05 | 休斯顿女篮 | 45 : 90 | TCU女篮 | 负 | -45 | 输 | 135 | 小 |
| WNCAA | 2026-02-19 | TCU女篮 | 72 : 50 | 休斯顿女篮 | 负 | 22 | 输 | 122 | 小 |
两队近 3 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 105 : 99 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 131 : 99 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 20 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-23 | 魔术 | 111 : 109 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 94 : 88 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,芝加哥公牛胜 9 场,负 17 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-03-29 | 灰熊 | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2026-03-31 | 马刺 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2026-04-02 | 公牛 | 步行者 | 8天 |
| NBA | 2026-04-04 | 尼克斯 | 公牛 | 10天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 11天 |
| NBA | 2026-04-08 | 奇才 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 17天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 快船 | 猛龙 | 1天 |
| NBA | 2026-03-28 | 步行者 | 快船 | 3天 |
| NBA | 2026-03-30 | 雄鹿 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2026-04-01 | 快船 | 开拓者 | 7天 |
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 9天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 14天 |
| NBA | 2026-04-09 | 快船 | 雷霆 | 15天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 17天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 19天 |
NBA集锦:2026年03月17日华盛顿奇才VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-17 14:23:49
NBA集锦:2026年03月20日萨克拉门托国王VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-20 14:23:12
NBA集锦:2026年03月13日底特律活塞VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-13 12:17:17
NBA集锦:2026年03月15日亚特兰大老鹰VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-03-15 11:17:06
NBA集锦:2026年03月14日底特律活塞VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-03-14 13:13:44
NBA集锦:2026年03月16日纽约尼克斯VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-16 13:25:34
NBA回放:2026年03月11日迈阿密热火VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-11 13:18:14
NBA回放:2026年03月10日洛杉矶快船VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-10 14:10:39
NBA回放:2026年03月04日夏洛特黄蜂VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-04 13:24:28
NBA回放:2026年03月11日密尔沃基雄鹿VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-11 13:18:14
NBA回放:2026年03月02日印第安纳步行者VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-03 00:18:20
NBA回放:2026年03月05日孟菲斯灰熊VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-05 14:18:46