未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-07-07 | 博卡青年 | 96 : 100 | 科尔多瓦学院 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-09 | 博卡青年 | 79 : 86 | 科尔多瓦学院 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-12 | 科尔多瓦学院 | 68 : 77 | 博卡青年 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-14 | 科尔多瓦学院 | 66 : 70 | 博卡青年 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-17 | 博卡青年 | 80 : 77 | 科尔多瓦学院 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-20 | 科尔多瓦学院 | 72 : 79 | 博卡青年 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2024-09-17 | 博卡青年 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-01-27 | 博卡青年 | 90 : 86 | 科尔多瓦学院 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-17 | 科尔多瓦学院 | 80 : 105 | 博卡青年 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
阿篮联 | 2025-07-02 | 科尔多瓦学院 | 82 : 69 | 博卡青年 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 120 : 103 | 尼克斯 | 胜 | 17 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 98 : 119 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 奇才 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 126 : 118 | 热火 | 胜 | 8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 128 : 98 | 76人 | 胜 | 30 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 104 : 120 | 魔术 | 胜 | -16 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 125 : 132 | 魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-10-23 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 魔术 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 魔术 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 开拓者 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 魔术 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 篮网 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 魔术 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,华盛顿奇才胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 4天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 6天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 8天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 10天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 12天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 14天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 16天 |
NBA | 2025-11-06 | 凯尔特人 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-11-08 | 奇才 | 骑士 | 20天 |
NBA | 2025-11-09 | 奇才 | 独行侠 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-23 | 魔术 | 热火 | 4天 |
NBA | 2025-10-25 | 魔术 | 老鹰 | 6天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 7天 |
NBA | 2025-10-28 | 76人 | 魔术 | 9天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 11天 |
NBA | 2025-10-31 | 黄蜂 | 魔术 | 12天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 14天 |
NBA | 2025-11-05 | 老鹰 | 魔术 | 17天 |
NBA | 2025-11-08 | 魔术 | 凯尔特人 | 20天 |
NBA | 2025-11-10 | 魔术 | 凯尔特人 | 22天 |