已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维尔茨堡奥利弗
|
14 | 11 | 22 | 23 | 70 | 胜 |
海德堡
|
17 | 6 | 23 | 8 | 54 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-17 | 圣玛丽山大学 | 73 : 66 | 堪尼席斯 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣玛丽山大学 | 78 : 68 | 堪尼席斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 堪尼席斯 | 47 : 68 | 圣玛丽山大学 | 负 | -21 | 输 | 115 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 66 : 80 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-24 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 81 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 52 : 83 | 中央德国 | 负 | -31 | 输 | 135 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 84 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 48 : 35 | 汉堡 | 胜 | 13 | 赢 | 83 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 路德维希堡 | 58 : 75 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 路德维希堡 | 83 : 73 | 海德堡 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 海德堡 | 74 : 94 | 奥尔登堡 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 中央德国 | 75 : 80 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 海德堡 | 43 : 30 | 耶拿 | 胜 | 13 | 赢 | 73 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 维切塔 | 103 : 89 | 海德堡 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
两队近 5 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
海德堡
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 特力康 | 维尔茨堡奥利弗 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 特力康 | 维尔茨堡奥利弗 | 5天 |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|