已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 25 | 29 | 24 | 102 | 负 |
![]() |
27 | 27 | 28 | 23 | 105 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 116 : 107 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 尼克斯 | 116 : 112 | 热火 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 热火 | 95 : 116 | 尼克斯 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 热火 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-18 | 尼克斯 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 75 : 79 | 克雷莫纳 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-19 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 乌迪内 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 坎图 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 特伦托 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 米兰奥林匹亚 | 94 : 61 | 瓦尔瑟 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特伦托 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 坎图 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨里迪纳摩胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-19 | 萨里迪纳摩 | 米兰奥林匹亚 | 0天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 8天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 15天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 萨里迪纳摩 | 坎图 | 18天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 威尼斯雷耶 | 萨里迪纳摩 | 22天 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 萨里迪纳摩 | 特伦托 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-20 | 雷吉奥 | 瓦尔瑟 | 0天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 瓦尔瑟 | 特伦托 | 8天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 15天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 瓦尔瑟 | 博洛尼亚 | 18天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 托尔托纳 | 瓦尔瑟 | 22天 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 瓦尔瑟 | 坎图 | 29天 |