已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
22 | 23 | 22 | 22 | 89 | 胜 |
皇家马德里
|
21 | 17 | 22 | 16 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 活塞 | 91 : 110 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 骑士 | 122 : 133 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 100 : 118 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 116 : 95 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 活塞 | 114 : 110 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 骑士 | 119 : 122 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 活塞 | 109 : 113 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 瓦伦西亚 | 95 : 85 | 杜拜 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 帕纳辛纳科斯 | 68 : 67 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-07 | 瓦伦西亚 | 91 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-09 | 瓦伦西亚 | 89 : 86 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 5 场交锋,瓦伦西亚胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 贝尔格莱德红星 | 82 : 103 | 皇家马德里 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-30 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 86 | 皇家马德里 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-02 | 特拉维夫夏普尔 | 75 : 102 | 皇家马德里 | 胜 | -27 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 皇家马德里 | 69 : 76 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-08 | 皇家马德里 | 46 : 36 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 10 | 赢 | 82 | 大 |
两队近 5 场交锋,瓦伦西亚胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
皇家马德里
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|