已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 31 | 19 | 17 | 92 | 胜 |
![]() |
14 | 15 | 18 | 22 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-05-30 | 深圳大学女篮 | 70 : 104 | 山东理工大学女篮 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
两队近 1 场交锋,中国女篮U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-18 | 纽西兰女篮U19 | 51 : 101 | 中国女篮U19 | 胜 | -50 | 赢 | 152 | 大 |
国际赛 | 2025-06-19 | 拉脱维亚19岁以下女篮 | 73 : 58 | 中国女篮U19 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
国际赛 | 2025-06-20 | 尼巴克女子 | 56 : 81 | 中国女篮U19 | 胜 | -25 | 赢 | 137 | 大 |
国际赛 | 2025-06-23 | 尼巴克女子 | 0 : 0 | 中国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-23 | 尼巴克女子 | 69 : 92 | 中国女篮U19 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
国际赛 | 2025-06-25 | 纽西兰女篮U19 | 60 : 88 | 中国女篮U19 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 中国女篮U19 | 0 : 0 | 尼日利亚女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 葡萄牙女篮U19 | 0 : 0 | 中国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 中国女篮U19 | 0 : 0 | 加拿大女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国女篮U19胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-20 | 尼巴克女子 | 56 : 81 | 中国女篮U19 | 负 | -25 | 输 | 137 | 小 |
国际赛 | 2025-06-23 | 尼巴克女子 | 69 : 92 | 中国女篮U19 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
国际赛 | 2025-06-23 | 尼巴克女子 | 0 : 0 | 中国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国女篮U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 尼日利亚女篮U19 | 中国女篮U19 | 16天 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 中国女篮U19 | 葡萄牙女篮U19 | 17天 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 加拿大女篮U19 | 中国女篮U19 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|