已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨西卡利
|
22 | 24 | 16 | 24 | 86 | 胜 |
桑托斯圣路易斯
|
17 | 22 | 21 | 21 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-08 | 新西伯利亚 | 69 : 85 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-15 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 73 : 66 | 新西伯利亚 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-31 | 新西伯利亚 | 76 : 91 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-02 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-06 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-11 | 新西伯利亚 | 60 : 66 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 79 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 89 : 94 | 墨西卡利 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
| 墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 99 : 104 | 潘多拉 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-15 | 墨西卡利 | 88 : 83 | 潘多拉 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| 墨西哥联 | 2025-10-18 | 潘多拉 | 82 : 75 | 墨西卡利 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨西卡利胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
桑托斯圣路易斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2025-10-03 | 桑托斯圣路易斯 | 77 : 91 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-04 | 桑托斯圣路易斯 | 86 : 109 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -23 | 输 | 195 | 小 |
两队近 2 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
桑托斯圣路易斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|