已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 12 | 29 | 15 | 73 | 负 |
![]() |
17 | 30 | 23 | 24 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-30 | 青岛国信水产 | 92 : 84 | 天津先行者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-10 | 天津先行者 | 109 : 101 | 青岛国信水产 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 青岛国信水产 | 103 : 100 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 天津先行者 | 95 : 123 | 青岛国信水产 | 负 | -28 | 输 | 218 | 小 |
两队近 4 场交锋,岛民胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-05-30 | 岛民 | 97 : 109 | 河内水牛 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
越南联 | 2025-06-01 | 岛民 | 96 : 113 | 河内水牛 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
越南联 | 2025-06-06 | 岛民 | 92 : 103 | 岘港龙 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
越南联 | 2025-06-20 | 河内水牛 | 94 : 73 | 岛民 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
越南联 | 2025-06-27 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-06-29 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-10 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-12 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-18 | 岘港龙 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-20 | 岘港龙 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,岛民胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-05-30 | 岛民 | 97 : 109 | 河内水牛 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
越南联 | 2025-06-01 | 岛民 | 96 : 113 | 河内水牛 | 胜 | -17 | 赢 | 209 | 大 |
越南联 | 2025-06-07 | 河内水牛 | 77 : 76 | 芽庄海豚 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
越南联 | 2025-06-20 | 河内水牛 | 94 : 73 | 岛民 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
越南联 | 2025-06-22 | 胡志明市羽翼 | 60 : 110 | 河内水牛 | 胜 | -50 | 赢 | 170 | 大 |
越南联 | 2025-07-04 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-06 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-25 | 岘港龙 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,岛民胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-06-27 | 岛民 | 胡志明市羽翼 | 1天 |
越南联 | 2025-06-29 | 岛民 | 胡志明市羽翼 | 3天 |
越南联 | 2025-07-10 | 岛民 | 芽庄海豚 | 14天 |
越南联 | 2025-07-12 | 岛民 | 芽庄海豚 | 16天 |
越南联 | 2025-07-18 | 岛民 | 岘港龙 | 22天 |
越南联 | 2025-07-20 | 岛民 | 岘港龙 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-04 | 河内水牛 | 芽庄海豚 | 8天 |
越南联 | 2025-07-06 | 河内水牛 | 芽庄海豚 | 10天 |
越南联 | 2025-07-25 | 河内水牛 | 岘港龙 | 29天 |