已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨哈尔
|
13 | 20 | 27 | 26 | 86 | 负 |
非洲人
|
20 | 26 | 28 | 22 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 105 : 99 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 森林狼 | 115 : 114 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 96 : 120 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 森林狼 | 118 : 105 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 111 : 122 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-19 | US莫纳斯提尔 | 81 : 84 | 萨哈尔 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-04-04 | 非洲人 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨哈尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-11 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-16 | 凯鲁万 | 68 : 72 | 非洲人 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-19 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-24 | 非洲人 | 0 : 0 | 凯鲁万 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-04-04 | 非洲人 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨哈尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|