已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
21 | 27 | 23 | 17 | 88 | 负 |
辽宁本钢
|
29 | 21 | 28 | 16 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-27 | 长岛篮网 | 105 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -17 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-09 | 科利奇帕克天鹰 | 128 : 108 | 长岛篮网 | 负 | 20 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-10 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 94 | 长岛篮网 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 125 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 科利奇帕克天鹰 | 114 : 107 | 长岛篮网 | 负 | 7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 长岛篮网 | 119 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 8 | 输 | 230 | 小 |
两队近 6 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 60 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 85 : 89 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 101 : 106 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 89 : 65 | 江苏肯帝亚 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 77 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 86 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 68 : 88 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,江苏肯帝亚胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 108 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 86 : 70 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 75 : 82 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 87 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 86 : 90 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 84 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 59 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 30天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 30天 |
CBA集锦:2026年01月11日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-12 20:43:33
CBA集锦:2026年01月11日新疆伊力特VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-12 20:43:33
CBA集锦:2026年01月10日福建浔兴股份VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-11 00:21:03
CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-13 00:30:07
CBA集锦:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-20 01:26:50
CBA集锦:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-18 01:32:14
CBA回放:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-21 23:53:33
CBA回放:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-24 00:28:50
CBA回放:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-28 23:36:34
CBA回放:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-02-03 13:42:25
CBA回放:2026年01月13日南京头排苏酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-13 23:35:22
CBA回放:2026年01月25日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-26 01:34:03