已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            欧道明大学
                                         | 
                                        26 | 51 | 0 | 0 | 77 | 负 | 
                                             
                                            马歇尔大学
                                         | 
                                        41 | 40 | 0 | 0 | 81 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-27 | 长岛篮网 | 105 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -17 | 输 | 227 | 小 | 
| NBA-G | 2024-12-09 | 科利奇帕克天鹰 | 128 : 108 | 长岛篮网 | 负 | 20 | 输 | 236 | 小 | 
| NBA-G | 2025-01-10 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 94 | 长岛篮网 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,欧道明大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                欧道明大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 欧道明大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-04 | 欧道明大学 | 72 : 87 | 迈阿密 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 欧道明大学 | 0 : 0 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 欧道明大学 | 0 : 0 | 泽维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 欧道明大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,欧道明大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马歇尔大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马歇尔大学 | 78 : 72 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 依隆大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,欧道明大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                欧道明大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 迈阿密 | 欧道明大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-04 | 迈阿密 | 欧道明大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 欧道明大学 | 诺佛克州立大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 乔治华盛顿大学 | 欧道明大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 泽维尔大学 | 欧道明大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 欧道明大学 | 摩根州立大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 德雷塞尔大学 | 欧道明大学 | 19天 | 
                                                马歇尔大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 麻萨诸塞大学 | 马歇尔大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 托莱多大学 | 马歇尔大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 马歇尔大学 | 依隆大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 弗吉尼亚大学 | 马歇尔大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 马歇尔大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 马歇尔大学 | 默西赫斯特大学 | 19天 |