已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 15 | 16 | 7 | 54 | 负 |
![]() |
15 | 18 | 13 | 20 | 66 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-01 | 陕西天泽女篮 | 65 : 71 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 辽宁双喜电器女篮 | 59 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 62 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2025-01-20 | 陕西天泽女篮 | 77 : 72 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2025-01-22 | 陕西天泽女篮 | 78 : 88 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-24 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 71 : 73 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新泻天鹅女篮胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-24 | 新泻天鹅女篮 | 日立美洲狮女篮 | 4天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 新泻天鹅女篮 | 日立美洲狮女篮 | 5天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 新泻天鹅女篮 | 12天 | |
日女甲 | 2025-11-02 | 新泻天鹅女篮 | 13天 | |
日女甲 | 2025-11-08 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 19天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 20天 |
日女甲 | 2025-11-14 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 25天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-11-02 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 13天 |
日女甲 | 2025-11-03 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 14天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 19天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 20天 |
日女甲 | 2025-11-14 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 25天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 26天 |