已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏南钢女篮
|
23 | 22 | 21 | 25 | 91 | 胜 |
浙江稠州银行女篮
|
21 | 22 | 20 | 22 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-09 | 佩纳罗尔 | 47 : 79 | 奎梅萨 | 负 | -32 | 输 | 126 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-11 | 佩纳罗尔 | 85 : 70 | 奎梅萨 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-14 | 奎梅萨 | 83 : 75 | 佩纳罗尔 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-16 | 奎梅萨 | 64 : 65 | 佩纳罗尔 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-19 | 佩纳罗尔 | 60 : 91 | 奎梅萨 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-24 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-01-25 | 佩纳罗尔 | 84 : 79 | 奎梅萨 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-03-29 | 奎梅萨 | 81 : 63 | 佩纳罗尔 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 奎梅萨 | 85 : 88 | 佩纳罗尔 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏南钢女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏南钢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-26 | 江苏南钢女篮 | 71 : 74 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2025-11-30 | 江苏南钢女篮 | 73 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-04 | 江苏南钢女篮 | 93 : 69 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 江苏南钢女篮 | 76 : 78 | 山东高速女篮 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-12-10 | 武汉盛帆女篮 | 58 : 92 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2025-12-13 | 江苏南钢女篮 | 85 : 79 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| WCBA | 2025-12-16 | 江苏南钢女篮 | 95 : 68 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2025-12-19 | 江苏南钢女篮 | 102 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 浙江稠州银行女篮 | 53 : 102 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -49 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-10 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,江苏南钢女篮胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 69 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| WCBA | 2025-12-01 | 上海浦发银行女篮 | 101 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 浙江稠州银行女篮 | 76 : 63 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 东莞新彤盛女篮 | 87 : 68 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 四川远达女篮 | 104 : 76 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 浙江稠州银行女篮 | 55 : 70 | 北京首侨女篮 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 浙江稠州银行女篮 | 57 : 105 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -48 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 86 | 石家庄英励女篮 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 浙江稠州银行女篮 | 53 : 102 | 江苏南钢女篮 | 负 | -49 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 山东高速女篮 | 81 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,江苏南钢女篮胜 1 场,负 19 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
江苏南钢女篮
[WCBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 9 | 41% |
浙江稠州银行女篮
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |
江苏南钢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-25 | 江苏南钢女篮 | 四川远达女篮 | 0天 |
| WCBA | 2025-12-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 江苏南钢女篮 | 2天 |
| WCBA | 2025-12-31 | 江苏南钢女篮 | 北京首侨女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-01-03 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 9天 |
| WCBA | 2026-01-06 | 江苏南钢女篮 | 石家庄英励女篮 | 12天 |
| WCBA | 2026-01-10 | 江苏南钢女篮 | 山东高速女篮 | 16天 |
| WCBA | 2026-01-12 | 武汉盛帆女篮 | 江苏南钢女篮 | 18天 |
| WCBA | 2026-01-14 | 江苏南钢女篮 | 新疆国达氢女篮 | 20天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 江苏南钢女篮 | 陕西天泽女篮 | 23天 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江苏南钢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 25天 |
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-27 | 浙江稠州银行女篮 | 新疆国达氢女篮 | 2天 |
| WCBA | 2025-12-31 | 武汉盛帆女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-01-03 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 9天 |
| WCBA | 2026-01-06 | 浙江稠州银行女篮 | 陕西天泽女篮 | 12天 |
| WCBA | 2026-01-09 | 东莞新彤盛女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 15天 |
| WCBA | 2026-01-12 | 四川远达女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 18天 |
| WCBA | 2026-01-15 | 浙江稠州银行女篮 | 北京首侨女篮 | 21天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 浙江稠州银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 23天 |
| WCBA | 2026-01-19 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 25天 |
| WCBA | 2026-01-22 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 28天 |
WCBA集锦:2025年12月02日武汉盛帆白鹤女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2025-12-03 01:34:14
WCBA集锦:2025年12月14日上海浦发银行女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:59
WCBA集锦:2025年12月02日北京首钢首侨女篮VS新疆国达氢女篮全场比赛视频集锦2025-12-03 01:34:14
WCBA集锦:2025年12月10日新疆国达氢女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 23:35:02
WCBA集锦:2025年12月05日四川远达美乐女篮VS新疆国达氢女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:25:51
WCBA集锦:2025年11月26日山西竹叶青酒女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频集锦2025-11-27 01:32:31
WCBA回放:2025年12月02日石家庄英励女篮VS山东高速女篮全场比赛视频回放2025-12-03 01:34:14
WCBA回放:2025年11月26日东莞新彤盛女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频回放2025-11-26 21:42:03
WCBA回放:2025年11月24日四川远达美乐女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:18:00
WCBA回放:2025年12月22日北京首钢首侨女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2025-12-23 01:36:06
WCBA回放:2025年12月19日东莞新彤盛女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频回放2025-12-20 00:21:29
WCBA回放:2025年11月25日新疆国达氢女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2025-11-26 09:51:32