已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丰田阳光女篮
|
12 | 12 | 11 | 14 | 49 | 负 |
电装小仙女女篮
|
15 | 9 | 20 | 14 | 58 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 凯尔特人 | 89 : 84 | 黄蜂 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 黄蜂 | 94 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 黄蜂 | 86 : 93 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 黄蜂 | 118 : 89 | 凯尔特人 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丰田阳光女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丰田阳光女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 爱信飞翼女篮 | 46 : 68 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 114 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 爱信飞翼女篮 | 71 : 61 | 丰田阳光女篮 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-28 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丰田阳光女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
电装小仙女女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田羚羊女篮 | 46 : 60 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 106 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 丰田羚羊女篮 | 76 : 58 | 电装小仙女女篮 | 负 | 18 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-28 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丰田阳光女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
丰田阳光女篮
[日女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
电装小仙女女篮
[日女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 1 | 81% |
丰田阳光女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 22天 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 23天 |
电装小仙女女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 电装小仙女女篮 | 富士通红波女篮 | 22天 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 富士通红波女篮 | 电装小仙女女篮 | 23天 |