已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
22 | 35 | 22 | 32 | 111 | 胜 |
上海久事
|
20 | 30 | 29 | 21 | 100 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-22 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2024-10-11 | 悉尼国王 | 79 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2024-12-30 | 阿德莱德36人 | 111 : 96 | 悉尼国王 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2025-01-24 | 阿德莱德36人 | 105 : 96 | 悉尼国王 | 负 | 9 | 输 | 201 | 小 |
| NBL | 2025-02-13 | 阿德莱德36人 | 95 : 88 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2025-12-17 | 阿德莱德36人 | 93 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| NBL | 2026-01-02 | 悉尼国王 | 79 : 85 | 阿德莱德36人 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NBL | 2026-01-25 | 阿德莱德36人 | 101 : 106 | 悉尼国王 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2026-03-21 | 阿德莱德36人 | 68 : 112 | 悉尼国王 | 负 | -44 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 96 : 116 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西汾酒 | 90 : 86 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛国信水产 | 94 : 97 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 92 : 90 | 浙江东阳光药 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 86 : 81 | 山西汾酒 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-05-13 | 山西汾酒 | 67 : 91 | 浙江东阳光药 | 负 | -24 | 输 | 158 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西汾酒胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 山东高速 | 79 : 84 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海久事 | 96 : 68 | 山东高速 | 胜 | 28 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 99 : 88 | 上海久事 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 81 : 66 | 北京北汽 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海久事 | 99 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-05-26 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-28 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-26 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 2天 |
| CBA | 2026-05-28 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 4天 |
| CBA | 2026-05-31 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 7天 |
| CBA | 2026-06-02 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 9天 |
CBA集锦:2026年05月07日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-05-07 23:18:31
CBA集锦:2026年03月30日福建浔兴股份VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-31 01:27:04
CBA集锦:2026年04月16日九台农商银行VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-17 03:15:50
CBA集锦:2026年04月05日辽宁本钢VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-06 01:20:46
CBA集锦:2026年05月06日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-05-07 00:14:53
CBA集锦:2026年04月20日宁波町渥VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-04-21 01:20:16
CBA回放:2026年04月01日山东高速VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-01 23:26:50
CBA回放:2026年04月17日山东高速VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-18 01:22:29
CBA回放:2026年04月18日辽宁本钢VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-19 02:21:10
CBA回放:2026年04月14日广东华南虎VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-15 16:18:50
CBA回放:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-31 01:27:05
CBA回放:2026年05月12日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-05-13 01:15:24