已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 16 | 15 | 25 | 69 | 负 |
![]() |
23 | 29 | 17 | 19 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 75 : 84 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2025-01-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 86 : 77 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦斯科达伽马胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,瓦斯科达伽马胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-06-01 | 弗拉门戈 | 86 : 102 | 弗兰萨 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
巴西甲 | 2025-06-04 | 弗兰萨 | 98 : 95 | 弗拉门戈 | 胜 | 3 | 赢 | 193 | 大 |
巴西甲 | 2025-06-08 | 米纳斯 | 69 : 65 | 弗兰萨 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-13 | 弗兰萨 | 94 : 78 | 米纳斯 | 胜 | 16 | 赢 | 172 | 大 |
巴西甲 | 2025-06-15 | 弗兰萨 | 83 : 73 | 米纳斯 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
巴西甲 | 2025-06-19 | 米纳斯 | 73 : 86 | 弗兰萨 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 6 场交锋,瓦斯科达伽马胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 7 | 54% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 4 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|