步行者

步行者

NBA | 04月01日 07:00
111
-
109

已结束

国王

国王

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
印第安纳步行者 印第安纳步行者 27 27 27 30 111
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王 28 32 26 23 109

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-12-11 圣迭戈快船 106 : 104 盐湖城之星 2 210
NBA-G 2024-12-13 圣迭戈快船 115 : 113 盐湖城之星 2 228
NBA-G 2025-01-08 盐湖城之星 91 : 85 圣迭戈快船 6 176
NBA-G 2025-02-22 盐湖城之星 136 : 127 圣迭戈快船 9 263
NBA-G 2025-11-15 盐湖城之星 106 : 113 圣迭戈快船 -7 219
NBA-G 2025-11-17 盐湖城之星 120 : 92 圣迭戈快船 28 212
NBA-G 2026-02-03 圣迭戈快船 140 : 139 盐湖城之星 1 279
NBA-G 2026-02-05 圣迭戈快船 120 : 128 盐湖城之星 -8 248

两队近 8 场交锋,印第安纳步行者0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

印第安纳步行者 印第安纳步行者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 步行者 116 : 132 老鹰 -16 248
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-02-01 老鹰 124 : 129 步行者 -5 253
NBA 2026-02-03 火箭 118 : 114 步行者 4 232
NBA 2026-02-04 爵士 131 : 122 步行者 9 253
NBA 2026-02-07 步行者 99 : 105 雄鹿 -6 204
NBA 2026-02-09 步行者 104 : 122 猛龙 -18 226
NBA 2026-02-11 步行者 137 : 134 尼克斯 3 271
NBA 2026-02-12 步行者 115 : 110 篮网 5 225
NBA 2026-02-20 步行者 105 : 112 奇才 -7 217
NBA 2026-02-21 步行者 118 : 131 奇才 -13 249
NBA 2026-02-23 独行侠 134 : 130 步行者 4 264
NBA 2026-02-25 76人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-27 黄蜂 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-02 灰熊 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-05 步行者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 步行者 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-13 太阳 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-14 尼克斯 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-16 步行者 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-18 步行者 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-19 开拓者 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-22 步行者 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-24 步行者 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 0 步行者 0 0

两队近 27 场交锋,印第安纳步行者4 场,负 23 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-26 国王 116 : 139 活塞 -23 255
NBA 2026-01-28 国王 87 : 103 尼克斯 -16 190
NBA 2026-01-30 国王 111 : 113 76人 -2 224
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 国王 112 : 116 奇才 -4 228
NBA 2026-02-05 灰熊 129 : 125 国王 4 254
NBA 2026-02-07 快船 114 : 111 国王 3 225
NBA 2026-02-08 骑士 132 : 126 国王 6 258
NBA 2026-02-10 国王 94 : 120 鹈鹕 -26 214
NBA 2026-02-12 国王 93 : 121 爵士 -28 214
NBA 2026-02-20 魔术 131 : 94 国王 37 225
NBA 2026-02-22 国王 122 : 139 马刺 -17 261
NBA 2026-02-24 国王 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 国王 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 太阳 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-06 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-16 爵士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-18 马刺 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-20 76人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-25 国王 0 : 0 黄蜂 0 0

两队近 27 场交锋,印第安纳步行者0 场,负 27 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

联赛积分

近期赛程

  • 印第安纳步行者 印第安纳步行者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-23 步行者 独行侠 -1天
    NBA 2026-02-25 步行者 76人 1天
    NBA 2026-02-27 步行者 黄蜂 3天
    NBA 2026-03-02 步行者 灰熊 6天
    NBA 2026-03-05 快船 步行者 9天
    NBA 2026-03-07 湖人 步行者 11天
    NBA 2026-03-09 开拓者 步行者 13天
    NBA 2026-03-11 国王 步行者 15天
    NBA 2026-03-13 步行者 太阳 17天
    NBA 2026-03-14 步行者 尼克斯 18天
  • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-24 灰熊 国王 0天
    NBA 2026-02-26 火箭 国王 2天
    NBA 2026-02-27 独行侠 国王 3天
    NBA 2026-03-02 湖人 国王 6天
    NBA 2026-03-04 国王 太阳 9天
    NBA 2026-03-06 国王 鹈鹕 10天
    NBA 2026-03-09 国王 公牛 13天
    NBA 2026-03-11 国王 步行者 15天
    NBA 2026-03-12 国王 黄蜂 16天
    NBA 2026-03-15 快船 国王 19天