已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 24 | 21 | 31 | 92 | 胜 |
![]() |
22 | 20 | 19 | 30 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-17 | 风暴 | 78 : 87 | 水星 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-09-08 | 水星 | 66 : 90 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 风暴 | 89 : 70 | 水星 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 风暴 | 59 : 81 | 水星 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 水星 | 70 : 77 | 风暴 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2025-06-08 | 风暴 | 89 : 77 | 水星 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-06-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 62 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -23 | 赢 | 147 | 大 |
VTB联赛 | 2025-06-07 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
VTB联赛 | 2025-06-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 73 : 96 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 4 场交锋,莫斯科中央陆军胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-05-31 | 喀山尤尼克斯 | 77 : 86 | 库班火车头 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
VTB联赛 | 2025-06-03 | 喀山尤尼克斯 | 104 : 96 | 库班火车头 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
两队近 2 场交锋,莫斯科中央陆军胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|