已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维切塔
|
22 | 29 | 19 | 26 | 96 | 胜 |
ALBA柏林
|
33 | 17 | 16 | 27 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 宁波町渥 | 79 : 122 | 上海久事 | 负 | -43 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
两队近 9 场交锋,维切塔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,维切塔胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-06-10 | 保罗沙 | 66 : 97 | ALBA柏林 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-13 | ALBA柏林 | 94 : 102 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | ALBA柏林 | 86 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 83 | ALBA柏林 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-20 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 71 | ALBA柏林 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-21 | ALBA柏林 | 84 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 6 场交锋,维切塔胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
ALBA柏林
[德篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|