已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 20 | 20 | 10 | 86 | 胜 |
![]() |
20 | 22 | 17 | 17 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-10 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 西肯塔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 西肯塔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 杰克逊维尔州立大学 | 73 : 67 | 西肯塔基 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 西肯塔基 | 83 : 85 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
两队近 4 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 卡米诺斯 | 贾利斯科 | 30天 |