已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
20 | 23 | 26 | 23 | 92 | 胜 |
托尔托纳
|
17 | 22 | 18 | 26 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-31 | 辽宁双喜电器女篮 | 77 : 65 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2024-11-21 | 辽宁双喜电器女篮 | 88 : 57 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 31 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2024-11-23 | 辽宁双喜电器女篮 | 93 : 86 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| WCBA | 2025-01-05 | 江西赣州赣星女篮 | 55 : 77 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2025-01-07 | 江西赣州赣星女篮 | 82 : 94 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 江西赣州赣星女篮 | 67 : 88 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 111 : 59 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 52 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 辽宁双喜电器女篮 | 117 : 91 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 26 | 输 | 208 | 小 |
| WCBA | 2026-01-08 | 江西赣州赣星女篮 | 71 : 97 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 江西赣州赣星女篮 | 58 : 92 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -34 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-13 | 米兰奥林匹亚 | 77 : 71 | 那不勒斯 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 那不勒斯 | 84 : 78 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 托尔托纳 | 82 : 76 | 那不勒斯 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 威尼斯雷耶 | 79 : 64 | 那不勒斯 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 托尔托纳 | 86 : 92 | 布雷西亚 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-18 | 米兰奥林匹亚 | 87 : 78 | 托尔托纳 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 托尔托纳 | 82 : 76 | 那不勒斯 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 乌迪内 | 80 : 79 | 托尔托纳 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 泰利斯特 | 99 : 104 | 托尔托纳 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 泰利斯特 | 那不勒斯 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 那不勒斯 | 博洛尼亚 | 26天 |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 萨里迪纳摩 | 托尔托纳 | 5天 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 托尔托纳 | 克雷莫纳 | 26天 |