已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星
|
15 | 24 | 18 | 28 | 85 | 胜 |
巴黎
|
25 | 14 | 13 | 17 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2024-08-27 | 科林蒂安U22 | 83 : 78 | 米纳斯U22 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2025-09-15 | 科林蒂安U22 | 95 : 74 | 米纳斯U22 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
两队近 2 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 82 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 88 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 81 | 费内巴切 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 萨拉基利斯 | 79 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 72 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,贝尔格莱德红星胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴黎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 77 : 96 | 费内巴切 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 巴黎 | 101 : 94 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 79 : 90 | 巴黎 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 87 : 105 | 巴黎 | 胜 | -18 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 特拉维夫夏普尔 | 89 : 88 | 巴黎 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 巴黎 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 巴黎 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴黎 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,贝尔格莱德红星胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
巴黎
[欧篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | 57% |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 贝尔格莱德红星 | 巴斯克尼亚 | -1天 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 贝尔格莱德红星 | 里昂维勒班 | 4天 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德红星 | 6天 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 贝尔格莱德红星 | 帕纳辛纳科斯 | 13天 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 18天 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 20天 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德红星 | 28天 |
巴黎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 贝尔格莱德游击 | 巴黎 | 0天 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 巴黎 | 安纳托利亚艾菲斯 | 4天 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 米兰奥林匹亚 | 巴黎 | 6天 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 巴黎 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 巴黎 | 帕纳辛纳科斯 | 18天 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 巴黎 | 瓦伦西亚 | 20天 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 奥林匹亚科斯 | 巴黎 | 28天 |