已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 26 | 8 | 29 | 85 | 胜 |
![]() |
13 | 22 | 18 | 29 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-31 | 厦门白鹭女篮 | 57 : 73 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -16 | 输 | 130 | 小 |
WCBA | 2024-12-11 | 武汉盛帆女篮 | 90 : 65 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 25 | 输 | 155 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 武汉盛帆女篮 | 68 : 67 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
WCBA | 2025-01-24 | 厦门白鹭女篮 | 65 : 80 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2025-01-26 | 厦门白鹭女篮 | 69 : 75 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 多拉多斯 | 桑托斯圣路易斯 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 多拉多斯 | 桑托斯圣路易斯 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 弗雷斯尼洛虾 | 多拉多斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷斯尼洛虾 | 多拉多斯 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 多拉多斯 | 桑托斯圣路易斯 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 多拉多斯 | 桑托斯圣路易斯 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 迪亚布罗斯 | 桑托斯圣路易斯 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 迪亚布罗斯 | 桑托斯圣路易斯 | 28天 |