已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
30 | 30 | 28 | 10 | 98 | 胜 |
达拉斯飞翼
|
30 | 15 | 23 | 16 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-10 | 下诺夫哥罗德 | 78 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-10 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-30 | 圣彼得堡泽尼特 | 85 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-16 | 下诺夫哥罗德 | 79 : 94 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-20 | 圣彼得堡泽尼特 | 75 : 73 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特 | 84 : 64 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 下诺夫哥罗德 | 80 : 102 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -22 | 输 | 182 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-15 | 下诺夫哥罗德 | 99 : 89 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-05 | 圣彼得堡泽尼特 | 88 : 72 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 27天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 火花 | 飞翼 | 30天 |